В сезоне-2010 партнером ФК "Торпедо Москва" являлась Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) "Крылья Советов".
В декабре 2010 года ФК "Торпедо Москва" подписал договор о сотрудничестве с ГОУ ДОДСН ФСО "Юность Москвы" СДЮСШОР по футболу "Торпедо". В течение 2011 года осуществлялось взаимодействие с одним из отделений данной школы - базирующимся на территории спортивного комплекса имени Эдуарда Анатольевича Стрельцова.
10 января 2012 года отношения продлены еще на двенадцать месяцев.
Тренерский состав и администрация
Номер телефона отделения "Торпедо": +7-495-675-7233.
Матчи с участием СДЮСШОР "Юность Москвы" футболу "Торпедо" (отделение "Торпедо") в рамках зимнего Первенства Москвы среди спортивных школ (Клубная лига) 2012 года.
| Тур | Дата, время, место | Матч | Счет |
| 21 января, 16:15. СК "Новые Химки" | "Химки" - "Торпедо" (молодежные) | 0:1 | |
| 22 января, 17:30. СК "Новые Химки" | "Химки" - "Торпедо" (1995) | 0:1 | |
| 22 января, 16:15. СК "Новые Химки" | "Химки" - "Торпедо" (1996) | 4:0 | |
| 22 января, 15:00. СК "Новые Химки" | "Химки" - "Торпедо" (1997) | 1:2 | |
| 1 | 22 января, 13:45. СК "Новые Химки" | "Химки" - "Торпедо" (1998) | 2:1 |
| 22 января, 12:30. СК "Новые Химки" | "Химки" - "Торпедо" (1999) | 0:0 | |
| 22 января, 11:15. СК "Новые Химки" | "Химки" - "Торпедо" (2000) | 0:3 | |
| 21 января, 14:00 и 15:00. СК "Новые Химки" | "Химки" - "Торпедо" (2001) | 6:0 (первые составы) и 4:0 (вторые составы) | |
| 21 января, 14:00 и 15:00. СК "Новые Химки" | "Химки" - "Торпедо" (2002) | 2:4 и 0:9 | |
| 28 января, 13:10. Манеж "Динамо" | "Торпедо" - "Динамо" (молодежные) | 0:0 | |
| 28 января, 11:50. Манеж "Динамо" | "Торпедо" - "Динамо" (1995) | 0:1 | |
| 21 марта, 17:20. Манеж "Динамо" | "Торпедо" - "Динамо" (1996) | 4:0 | |
| 28 января, 18:20. Манеж "Динамо" | "Торпедо" - "Динамо" (1997) | 0:3 | |
| 2 | 28 января, 17:00. Манеж "Динамо" | "Торпедо" - "Динамо" (1998) | 0:0 |
| 28 января, 15:40. Манеж "Динамо" | "Торпедо" - "Динамо" (1999) | 0:1 | |
| 28 января, 14:20. Манеж "Динамо" | "Торпедо" - "Динамо" (2000) | 1:6 | |
| 28 января, 9:30 и 10:40. Манеж "Динамо" | "Торпедо" - "Динамо" (2001) | 0:11 и ?:? | |
| 28 января, 9:30 и 10:40. Манеж "Динамо" | "Торпедо" - "Динамо" (2002) | 0:1 и 1:2 | |
| 4 февраля, 18:15. Манеж "Локомотив" | "Локомотив" - "Торпедо" (молодежные) | 2:1 | |
| 4 февраля, 16:45. Манеж "Локомотив" | "Локомотив" - "Торпедо" (1995) | 1:0 | |
| 22 февраля, 15:00. Манеж "Локомотив" | "Локомотив" - "Торпедо" (1996) | 4:0 | |
| 4 февраля, 15:30. Манеж "Локомотив" | "Локомотив" - "Торпедо" (1997) | 2:0 | |
| 3 | 4 февраля, 14:00. Манеж "Локомотив" | "Локомотив" - "Торпедо" (1998) | 2:0 |
| 5 февраля, 13:00. Манеж "Локомотив" | "Локомотив" - "Торпедо" (1999) | 4:0 | |
| 5 февраля, 10:00. Манеж "Локомотив" | "Локомотив" - "Торпедо" (2000) | 2:2 | |
| 5 февраля, 11:00 и 12:00. Манеж "Локомотив" | "Локомотив" - "Торпедо" (2001) | 11:0 и ?:? | |
| 5 февраля, 11:00 и 12:00. Манеж "Локомотив" | "Локомотив" - "Торпедо" (2002) | 2:0 и 1:2 | |
| 12 февраля, 10:00. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Чертаново" - "Торпедо" (молодежные) | 2:1 | |
| 11 февраля, 15:15. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Чертаново" - "Торпедо" (1995) | 0:5 | |
| 1 марта, 17:00. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Чертаново" - "Торпедо" (1996) | 0:0 | |
| 22 февраля, 16:15. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Чертаново" - "Торпедо" (1997) | 5:0 | |
| 4 | 22 февраля, 15:00. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Чертаново" - "Торпедо" (1998) | 1:1 |
| 21 февраля, 15:45. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Чертаново" - "Торпедо" (1999) | 1:0 | |
| 21 февраля, 14:30. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Чертаново" - "Торпедо" (2000) | 2:1 | |
| 16 февраля, 15:00 и 16:00. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Чертаново" - "Торпедо" (2001) | 3:0 и не играли | |
| 16 февраля, 15:00 и 16:00. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Чертаново" - "Торпедо" (2002) | 1:4 и не играли | |
| 19 февраля, 10:00. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - ЦСКА (молодежные) | 1:2 | |
| 18 февраля, 15:15. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - ЦСКА (1995) | 1:0 | |
| 19 февраля, 11:15. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - ЦСКА (1996) | 0:3 | |
| 19 февраля, 16:15. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - ЦСКА (1997) | 0:3 | |
| 5 | 19 февраля, 15:00. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - ЦСКА (1998) | 0:4 |
| 19 февраля, 13:45. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - ЦСКА (1999) | 2:4 | |
| 19 февраля, 12:30. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - ЦСКА (2000) | 1:0 | |
| 18 февраля, 13:00 и 14:00. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - ЦСКА (2001) | 0:11 и ?:? | |
| 18 февраля, 13:00 и 14:00. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - ЦСКА (2002) | 1:1 и 4:0 | |
| 26 февраля, 18:10. Манеж "Спартак" | "Спартак" - "Торпедо" (молодежные) | 1:1 | |
| 26 февраля, 17:00. Манеж "Спартак" | "Спартак" - "Торпедо" (1995) | 1:0 | |
| 26 февраля, 15:50. Манеж "Спартак" | "Спартак" - "Торпедо" (1996) | 4:0 | |
| 26 февраля, 14:40. Манеж "Спартак" | "Спартак" - "Торпедо" (1997) | 4:1 | |
| 6 | 26 февраля, 13:30. Манеж "Спартак" | "Спартак" - "Торпедо" (1998) | 3:0 |
| 26 февраля, 12:20. Манеж "Спартак" | "Спартак" - "Торпедо" (1999) | 2:0 | |
| 26 февраля, 11:10. Манеж "Спартак" | "Спартак" - "Торпедо" (2000) | 4:3 | |
| 26 февраля, 9:00 и 10:00. Манеж "Спартак" | "Спартак" - "Торпедо" (2001) | 7:0 и 5:0 | |
| 26 февраля, 9:00 и 10:00. Манеж "Спартак" | "Спартак" - "Торпедо" (2002) | 1:0 и 2:2 | |
| 4 марта, 10:00. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - "Локомотив-2" (молодежные) | 0:1 | |
| 3 марта, 15:15. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - "Локомотив-2" (1995) | 0:1 | |
| 4 марта, 11:15. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - "Локомотив-2" (1996) | 0:0 | |
| 4 марта, 16:15. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - "Локомотив-2" (1997) | 0:1 | |
| 7 | 4 марта, 15:00. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - "Локомотив-2" (1998) | 0:0 |
| 4 марта, 13:45. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - "Локомотив-2" (1999) | 2:0 | |
| 4 марта, 12:30. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - "Локомотив-2" (2000) | 1:2 | |
| 3 марта, 13:00 и 14:00. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - "Локомотив-2" (2001) | 2:1 и 3:4 | |
| 3 марта, 13:00 и 14:00. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - "Локомотив-2" (2002) | 5:0 и 5:0 | |
| 15 февраля. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - ФШМ (молодежные) | 2:0 | |
| 23 февраля, 16:30. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - ФШМ (1995) | 1:1 | |
| 10 марта, 10:00. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - ФШМ (1996) | 1:1 | |
| 15 февраля. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - ФШМ (1997) | 3:0 | |
| 8 | 10 марта, 11:15. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - ФШМ (1998) | 1:3 |
| 10 марта, 12:30. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - ФШМ (1999) | 0:1 | |
| 10 марта, 13:45. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - ФШМ (2000) | 0:2 | |
| 23 февраля, 14:30 и 15:30. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - ФШМ (2001) | 0:1 и 1:4 | |
| 10 марта, 15:00 и 16:00. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - ФШМ (2002) | 1:3 и 2:0 | |
| 17 марта, 16:30. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - "Смена" (молодежные) | 1:1 | |
| 17 марта, 15:15. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - "Смена" (1995) | 1:0 | |
| 18 марта, 16:30. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - "Смена" (1996) | 0:0 | |
| 7 марта. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - "Смена" (1997) | 1:1 | |
| 9 | 18 марта, 15:15. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - "Смена" (1998) | 1:1 |
| 18 марта, 14:00. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - "Смена" (1999) | 2:0 | |
| 18 марта, 12:45. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - "Смена" (2000) | 2:1 | |
| 17 марта, 13:00 и 14:00. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - "Смена" (2001) | 0:1 и ?:? | |
| 7 марта. Стадион имени Э. А. Стрельцова | "Торпедо" - "Смена" (2002) | 4:0 и 6:0 |
Архив результатов

