В сезоне-2010 партнером ФК "Торпедо Москва" являлась Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) "Крылья Советов".
В декабре 2010 года ФК "Торпедо Москва" подписал договор о сотрудничестве с ГОУ ДОДСН ФСО "Юность Москвы" СДЮСШОР по футболу "Торпедо". В течение 2011 года осуществлялось взаимодействие с одним из отделений данной школы - базирующимся на территории спортивного комплекса имени Эдуарда Анатольевича Стрельцова.
Матчи с участием СДЮСШОР "Юность Москвы" футболу "Торпедо" (отделение "Торпедо") в рамках зимнего Первенства Москвы среди спортивных школ (Клубная лига) 2012 года.
| Тур | Дата, время, место | Матч | Счет |
| 21 января, 16:15. СК "Новые Химки" | "Химки" - "Торпедо" (молодежные) | 0:1 | |
| 22 января, 17:30. СК "Новые Химки" | "Химки" - "Торпедо" (1995) | 0:1 | |
| 22 января, 16:15. СК "Новые Химки" | "Химки" - "Торпедо" (1996) | 4:0 | |
| 22 января, 15:00. СК "Новые Химки" | "Химки" - "Торпедо" (1997) | 1:2 | |
| 1 | 22 января, 13:45. СК "Новые Химки" | "Химки" - "Торпедо" (1998) | 2:1 |
| 22 января, 12:30. СК "Новые Химки" | "Химки" - "Торпедо" (1999) | 0:0 | |
| 22 января, 11:15. СК "Новые Химки" | "Химки" - "Торпедо" (2000) | 0:3 | |
| 21 января, 14:00 и 15:00. СК "Новые Химки" | "Химки" - "Торпедо" (2001) | 6:0 (первые составы) и 4:0 (вторые составы) | |
| 21 января, 14:00 и 15:00. СК "Новые Химки" | "Химки" - "Торпедо" (2002) | 2:4 и 0:9 | |
| 28 января, 13:10. Манеж "Динамо" | "Торпедо" - "Динамо" (молодежные) | 0:0 | |
| 28 января, 11:50. Манеж "Динамо" | "Торпедо" - "Динамо" (1995) | 0:1 | |
| Перенос. Манеж "Динамо" | "Торпедо" - "Динамо" (1996) | : | |
| 28 января, 18:20. Манеж "Динамо" | "Торпедо" - "Динамо" (1997) | 0:3 | |
| 2 | 28 января, 17:00. Манеж "Динамо" | "Торпедо" - "Динамо" (1998) | 0:0 |
| 28 января, 15:40. Манеж "Динамо" | "Торпедо" - "Динамо" (1999) | 0:1 | |
| 28 января, 14:20. Манеж "Динамо" | "Торпедо" - "Динамо" (2000) | 1:6 | |
| 28 января, 9:30 и 10:40. Манеж "Динамо" | "Торпедо" - "Динамо" (2001) | 0:11 и ?:? | |
| 28 января, 9:30 и 10:40. Манеж "Динамо" | "Торпедо" - "Динамо" (2002) | 0:1 и 1:2 | |
| 4 февраля, 18:15. Манеж "Локомотив" | "Локомотив" - "Торпедо" (молодежные) | 2:1 | |
| 4 февраля, 16:45. Манеж "Локомотив" | "Локомотив" - "Торпедо" (1995) | 1:0 | |
| 22 февраля, 15:00. Манеж "Локомотив" | "Локомотив" - "Торпедо" (1996) | : | |
| 4 февраля, 15:30. Манеж "Локомотив" | "Локомотив" - "Торпедо" (1997) | 2:0 | |
| 3 | 4 февраля, 14:00. Манеж "Локомотив" | "Локомотив" - "Торпедо" (1998) | 2:0 |
| 5 февраля, 13:00. Манеж "Локомотив" | "Локомотив" - "Торпедо" (1999) | 4:0 | |
| 5 февраля, 10:00. Манеж "Локомотив" | "Локомотив" - "Торпедо" (2000) | 2:2 | |
| 5 февраля, 11:00 и 12:00. Манеж "Локомотив" | "Локомотив" - "Торпедо" (2001) | 11:0 и ?:? | |
| 5 февраля, 11:00 и 12:00. Манеж "Локомотив" | "Локомотив" - "Торпедо" (2002) | 2:0 и 1:2 | |
| 11-12 февраля | "Чертаново" - "Торпедо" (молодежные) | : | |
| 11-12 февраля | "Чертаново" - "Торпедо" (1995) | : | |
| 11-12 февраля | "Чертаново" - "Торпедо" (1996) | : | |
| 11-12 февраля | "Чертаново" - "Торпедо" (1997) | : | |
| 4 | 11-12 февраля | "Чертаново" - "Торпедо" (1998) | : |
| 11-12 февраля | "Чертаново" - "Торпедо" (1999) | : | |
| 11-12 февраля | "Чертаново" - "Торпедо" (2000) | : | |
| 11-12 февраля | "Чертаново" - "Торпедо" (2001) | : и : | |
| 11-12 февраля | "Чертаново" - "Торпедо" (2002) | : и : | |
| 18-19 февраля | "Торпедо" - ЦСКА (молодежные) | : | |
| 18-19 февраля | "Торпедо" - ЦСКА (1995) | : | |
| 18-19 февраля | "Торпедо" - ЦСКА (1996) | : | |
| 18-19 февраля | "Торпедо" - ЦСКА (1997) | : | |
| 5 | 18-19 февраля | "Торпедо" - ЦСКА (1998) | : |
| 18-19 февраля | "Торпедо" - ЦСКА (1999) | : | |
| 18-19 февраля | "Торпедо" - ЦСКА (2000) | : | |
| 18-19 февраля | "Торпедо" - ЦСКА (2001) | : и : | |
| 18-19 февраля | "Торпедо" - ЦСКА (2002) | : и : | |
| 25-26 февраля. Манеж "Спартак" | "Спартак" - "Торпедо" (молодежные) | : | |
| 25-26 февраля. Манеж "Спартак" | "Спартак" - "Торпедо" (1995) | : | |
| 25-26 февраля. Манеж "Спартак" | "Спартак" - "Торпедо" (1996) | : | |
| 25-26 февраля. Манеж "Спартак" | "Спартак" - "Торпедо" (1997) | : | |
| 6 | 25-26 февраля. Манеж "Спартак" | "Спартак" - "Торпедо" (1998) | : |
| 25-26 февраля. Манеж "Спартак" | "Спартак" - "Торпедо" (1999) | : | |
| 25-26 февраля. Манеж "Спартак" | "Спартак" - "Торпедо" (2000) | : | |
| 25-26 февраля. Манеж "Спартак" | "Спартак" - "Торпедо" (2001) | : и : | |
| 25-26 февраля. Манеж "Спартак" | "Спартак" - "Торпедо" (2002) | : и : | |
| 3-4 марта | "Торпедо" - "Локомотив-2" (молодежные) | : | |
| 3-4 марта | "Торпедо" - "Локомотив-2" (1995) | : | |
| 3-4 марта | "Торпедо" - "Локомотив-2" (1996) | : | |
| 3-4 марта | "Торпедо" - "Локомотив-2" (1997) | : | |
| 7 | 3-4 марта | "Торпедо" - "Локомотив-2" (1998) | : |
| 3-4 марта | "Торпедо" - "Локомотив-2" (1999) | : | |
| 3-4 марта | "Торпедо" - "Локомотив-2" (2000) | : | |
| 3-4 марта | "Торпедо" - "Локомотив-2" (2001) | : и : | |
| 3-4 марта | "Торпедо" - "Локомотив-2" (2002) | : и : | |
| 10-11 марта | "Торпедо" - ФШМ (молодежные) | : | |
| 10-11 марта | "Торпедо" - ФШМ (1995) | : | |
| 10-11 марта | "Торпедо" - ФШМ (1996) | : | |
| 10-11 марта | "Торпедо" - ФШМ (1997) | : | |
| 8 | 10-11 марта | "Торпедо" - ФШМ (1998) | : |
| 10-11 марта | "Торпедо" - ФШМ (1999) | : | |
| 10-11 марта | "Торпедо" - ФШМ (2000) | : | |
| 10-11 марта | "Торпедо" - ФШМ (2001) | : и : | |
| 10-11 марта | "Торпедо" - ФШМ (2002) | : и : | |
| 17-18 марта | "Торпедо" - "Смена" (молодежные) | : | |
| 17-18 марта | "Торпедо" - "Смена" (1995) | : | |
| 17-18 марта | "Торпедо" - "Смена" (1996) | : | |
| 17-18 марта | "Торпедо" - "Смена" (1997) | : | |
| 9 | 17-18 марта | "Торпедо" - "Смена" (1998) | : |
| 17-18 марта | "Торпедо" - "Смена" (1999) | : | |
| 17-18 марта | "Торпедо" - "Смена" (2000) | : | |
| 17-18 марта | "Торпедо" - "Смена" (2001) | : и : | |
| 17-18 марта | "Торпедо" - "Смена" (2002) | : и : |
Архив результатов

