Тел. (495) 637-0108.
СДЮШОР "Юность Москвы" по футболу "Торпедо" объявляет набор мальчиков 2003 года рождения.
За дополнительной информацией необходимо обращаться к тренерам группы:
Павленко Александру Владимировичу - тел. 8-916-701-0634
и
Маликову Станиславу Игоревичу - тел. 8-916-531-7076.
Матчи с участием "ФШМ-Торпедо" в рамках зимнего Первенства Москвы среди спортивных школ (Премьер-группа) 2009 года.
| Тур | Дата, время, место | Матч | Счет |
| 18 января, 13:40. Поле №2 | "ФШМ-Торпедо" - "Москва" (1992 год) | 1:1 | |
| 18 января, 12:20. Поле №2 | "ФШМ-Торпедо" - "Москва" (1993) | 3:2 | |
| 18 января, 11:00. Поле №2 | "ФШМ-Торпедо" - "Москва" (1994) | 2:0 | |
| 1 | 18 января, 15:40. Поле №5 | "ФШМ-Торпедо" - "Москва" (1995) | 1:1 |
| 18 января, 14:30. Поле №5 | "ФШМ-Торпедо" - "Москва" (1996) | 0:0 | |
| 18 января, 12:10. Поле №5 | "ФШМ-Торпедо" - "Москва" (1997) | 0:1 | |
| 18 января, 12:10. Поле №5 | "ФШМ-Торпедо" - "Москва" (1998) | 2:3 | |
| 25 января, 11:30. СК "Новые Химки" | "Химки" - "ФШМ-Торпедо" (1992) | 0:5 | |
| 25 января, 10:00. Стадион МВА | "Смена" - "ФШМ-Торпедо" (1993) | 5:0 | |
| 24 января, 12:00. Стадион МВА | "Смена" - "ФШМ-Торпедо" (1994) | 1:3 | |
| 2 | 25 января, 11:15. Стадион МВА | "Смена" - "ФШМ-Торпедо" (1995) | 0:0 |
| 25 января, 12:30. Стадион МВА | "Смена" - "ФШМ-Торпедо" (1996) | 2:4 | |
| 25 января, 13:45. Стадион МВА | "Смена" - "ФШМ-Торпедо" (1997) | 0:1 | |
| 25 января, 13:45. Стадион МВА | "Смена" - "ФШМ-Торпедо" (1998) | 3:2 | |
| 1 февраля, 14:00. Поле №2 | "ФШМ-Торпедо" - "Локомотив-2" (1992) | 1:0 | |
| 1 февраля, 12:30. Поле №2 | "ФШМ-Торпедо" - "Локомотив-2" (1993) | 1:1 | |
| 1 февраля, 11:10. Поле №2 | "ФШМ-Торпедо" - "Красногвардеец" (1994) | 6:0 | |
| 3 | 1 февраля, 10:00. Поле №2 | "ФШМ-Торпедо" - "Локомотив-2" (1995) | 0:0 |
| 1 февраля, 14:40. Поле №5 | "ФШМ-Торпедо" - "Мегасфера" (1996) | 3:1 | |
| 1 февраля, 12:10. Поле №5 | "ФШМ-Торпедо" - "Локомотив-2" (1997) | перенесен | |
| 1 февраля, 12:10. Поле №5 | "ФШМ-Торпедо" - "Локомотив-2" (1998) | перенесен | |
| 8 февраля, 14:00. Стадион "Спартак" | "Спартак-2" - "ФШМ-Торпедо" (1992) | 0:2 | |
| 8 февраля | ДФА - "ФШМ-Торпедо" (1993) | отменен | |
| 8 февраля, 12:30. Стадион "Спартак" | "Спартак-2" - "ФШМ-Торпедо" (1994) | 1:1 | |
| 4 | 8 февраля, 14:50. Поле №6 ОК "Лужники" | ДФА - "ФШМ-Торпедо" (1995) | 0:5 |
| 8 февраля, 13:45. Поле №6 ОК "Лужники" | ДФА - "ФШМ-Торпедо" (1996) | 0:4 | |
| 8 февраля, 9:15. Стадион "Крылья Советов" | "Крылья Советов" - "ФШМ-Торпедо" (1997) | 0:0 | |
| 8 февраля, 17:00. Стадион "Крылья Советов" | "Крылья Советов" - "ФШМ-Торпедо" (1998) | 1:1 | |
| 15 февраля, 14:30. Поле №2 | "ФШМ-Торпедо" - ЦСКА (1992) | 1:2 | |
| 15 февраля, 13:20. Поле №2 | "ФШМ-Торпедо" - ЦСКА (1993) | 2:0 | |
| 15 февраля, 12:10. Поле №2 | "ФШМ-Торпедо" - ЦСКА (1994) | 0:1 | |
| 5 | 15 февраля, 11:00. Поле №2 | "ФШМ-Торпедо" - ЦСКА (1995) | 4:2 |
| 15 февраля, 14:30. Поле №5 | "ФШМ-Торпедо" - ЦСКА (1996) | 0:2 | |
| 15 февраля, 12:15. Поле №5 | "ФШМ-Торпедо" - ЦСКА (1997) | отменен | |
| 15 февраля, 12:15. Поле №5 | "ФШМ-Торпедо" - ЦСКА (1998) | отменен | |
| 21 февраля. Манеж "Спартак" | "Спартак" - "ФШМ-Торпедо" (1992) | 5:0 | |
| 21 февраля. Манеж "Спартак" | "Спартак" - "ФШМ-Торпедо" (1993) | 4:1 | |
| 21 февраля. Манеж "Спартак" | "Спартак" - "ФШМ-Торпедо" (1994) | 5:0 | |
| 6 | 21 февраля. Манеж "Спартак" | "Спартак" - "ФШМ-Торпедо" (1995) | 3:0 |
| 21 февраля. Манеж "Спартак" | "Спартак" - "ФШМ-Торпедо" (1996) | 2:2 | |
| 21 февраля. Манеж "Спартак" | "Спартак" - "ФШМ-Торпедо" (1997) | 2:0 | |
| 21 февраля. Манеж "Спартак" | "Спартак" - "ФШМ-Торпедо" (1998) | 4:1 | |
| 22 марта, 14:40. Поле №2 | "ФШМ-Торпедо" - "Локомотив" (1992) | 0:2 | |
| 22 марта, 13:20. Поле №2 | "ФШМ-Торпедо" - "Локомотив" (1993) | 2:1 (1:1) (Хрулев, автогол) | |
| 22 марта, 12:10. Поле №2 | "ФШМ-Торпедо" - "Локомотив" (1994) | 1:1 (0:0) (Воронцов) | |
| 7 | 22 марта, 11:00. Поле №2 | "ФШМ-Торпедо" - "Локомотив" (1995) | 0:3 (0:1) |
| 12 апреля | "ФШМ-Торпедо" - "Локомотив" (1996) | ||
| 22 марта, 14:30. Поле №5 | "ФШМ-Торпедо" - "Локомотив" (1997) | 0:2 (0:2) | |
| 12 апреля | "ФШМ-Торпедо" - "Локомотив" (1998) | ||
| 7 марта | "Динамо" - "ФШМ-Торпедо" (1992) | 0:0 | |
| 7 марта | "Динамо" - "ФШМ-Торпедо" (1993) | 1:1 (Артем Веневцев) | |
| 7 марта | "Динамо" - "ФШМ-Торпедо" (1994) | 4:1 (Иванцов) | |
| 8 | 7 марта | "Динамо" - "ФШМ-Торпедо" (1995) | 1:0 (0:0) |
| 7 марта | "Динамо" - "ФШМ-Торпедо" (1996) | 1:0 | |
| 7 марта | "Динамо" - "ФШМ-Торпедо" (1997) | 1:1 (1:0) (Евгений Городецкий - с пенальти) | |
| 7 марта | "Динамо" - "ФШМ-Торпедо" (1998) | 3:0 | |
| 15 марта, 15:00. Поле №2 | "ФШМ-Торпедо" - "Трудовые резервы" (1992) | 1:1 (1:0) (Александр Бирюков) | |
| 15 марта, 13:30. Поле №2 | "ФШМ-Торпедо" - "Трудовые резервы" (ДФА) (1993) | 1:0 (0:0) (Альберт Минасян) | |
| 15 марта | "ФШМ-Торпедо" - "Тимирязевец" (1994) | 3:0 (техн.) | |
| 9 | 15 марта, 10:00. Поле №2 | "ФШМ-Торпедо" - "Химки" (1995) | 1:1 (1:0) (Эрнест Молотов) |
| 15 марта, 16:00. Поле №5 | "ФШМ-Торпедо" - "Химки" (1996) | 0:2 (0:1) | |
| 15 марта, 14:30. Поле №5 | "ФШМ-Торпедо" - "Химки" (1997) | 1:0 (0:0) (Богдан Мишуков) | |
| 15 марта, 12:15. Поле №5 | "ФШМ-Торпедо" - "Химки" (1998) | 4:2 (1:1) (Алиев, Шиков (2), Мирзоев) |
1992 год рождения Тренер - Агашков Сергей Николаевич (мастер спорта) | ||
1993 год рождения Тренер - Гашкин Андрей Александрович (мастер спорта) | ||
1994 год рождения Тренер - Камольцев Вячеслав Анатольевич | ||
1995 год рождения Тренер - Семшов Петр Иванович | ||
1996 год рождения Тренер - Коробицин Александр Яковлевич (заслуженный тренер Туркменистана) | ||
1997 год рождения Тренер - | ||
1998 год рождения Тренер - Маликов Станислав Игоревич (кандидат в мастера спорта) | ||
1999 год рождения Тренер - Кодылев Александр Михайлович (мастер спорта) | ||
2000 год рождения Тренер - Агапов Сергей Владимирович | ||
2001 год рождения Тренер - Селезов Алексей Викторович (мастер спорта) | ||
2002 год рождения Тренер - Агашков Сергей Николаевич (мастер спорта) |

